Programme du jour › Lyon-Parilly
R3C6 · Prix Jocelyn Monnier - Prix d'Acheres
Lyon-Parilly · vendredi 30 octobre 2026 · départ 14:00 · Plat · 3400 m
Pronostic indicatif
- n°1 DINO D'OR
- n°4 NOBEL DU CHENET
- n°2 MAX DU MATHAN
- n°11 SCARLETTS STAR
- n°9 HOLD ME CHARLY
- n°14 NO MORE CHAMPAGNE
- n°5 HORDEARII
- n°3 RAFFLES CHOICE
- n°6 NEPTUNE D'AINAY
- n°7 WOLVERINE
- n°8 NAUGHTY BOY
- n°10 LIFE AS IT COMES
- n°12 NIGHT AFTER STAR
- n°13 LES YEUX REVOLVER
Score pondéré : cote 50%, taux victoire 15%, taux place 15%, gains carrière 10%, avis entraîneur 10%.
Ce pronostic est fourni à titre indicatif et ne garantit aucun gain.
Partants et cotes
| N° | Cheval | Jockey / driver | Âge | Musique | Vict./courses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINO D'OR | J.MAJORCRYK | 3 | 1h7h3h | 1/3 |
| 2 | MAX DU MATHAN | G.RICHARD | 3 | 6h2h | 0/2 |
| 3 | RAFFLES CHOICE | BR.LE CLERC | 3 | Th7h2h | 0/3 |
| 4 | NOBEL DU CHENET | J.HONDIER | 3 | 1h2h | 1/2 |
| 5 | HORDEARII | JF.RAMBUR | 3 | 7h0p0p9p0p0p0p7p | 0/1 |
| 6 | NEPTUNE D'AINAY | T.CHEVILLARD | 3 | — | — |
| 7 | WOLVERINE | B.GELHAY | 3 | 4p0p3p2p7p(25)2p4p3p6p | — |
| 8 | NAUGHTY BOY | F.GILES | 3 | — | — |
| 9 | HOLD ME CHARLY | J.REVELEY | 3 | 5h | 0/1 |
| 10 | LIFE AS IT COMES | T.BEAURAIN | 3 | 4p | — |
| 11 | SCARLETTS STAR | L.PHILIPPERON | 3 | 7h3h | 0/2 |
| 12 | NIGHT AFTER STAR | B.LE CLERC | 3 | Dh | 0/1 |
| 13 | LES YEUX REVOLVER | L.VANDAMME | 3 | Ah8p | 0/1 |
| 14 | NO MORE CHAMPAGNE | D.PROVOST | 3 | 5h3p | 0/1 |
Les cotes seront affichées dès leur ouverture, à l'approche du départ.
Jouer cette course
Liens partenaires (affiliation) vers des opérateurs agréés par l'ANJ. Réservé aux majeurs. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.