Programme du jour › Paris-Vincennes
R1C2 · Prix Mercator
Paris-Vincennes · vendredi 30 octobre 2026 · départ 18:23 · Trot attelé · 2700 m
Pronostic indicatif
- n°14 KASSIOPEIA
- n°13 KYRIA BELLA
- n°11 KUNAMATATA
- n°6 KALINE DE COSSE
- n°7 KACEY BELL
- n°12 KALIAKIE PHEDO
- n°9 KETTY ANGOT
- n°10 KARLA JALLERIE
- n°8 KISS ME DU LIVET
- n°4 KANELLE STAR
- n°3 KISS ME DOMPIERRE
- n°5 KELLE HAUFOR
- n°2 KOTKITA GIRL
- n°1 KIARA DES BORDES
Score pondéré : cote 50%, taux victoire 15%, taux place 15%, gains carrière 10%, avis entraîneur 10%.
Ce pronostic est fourni à titre indicatif et ne garantit aucun gain.
Partants et cotes
| N° | Cheval | Jockey / driver | Âge | Musique | Vict./courses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIARA DES BORDES | A. ANDRE | 6 | 8a0a5a2aDa6aDa0aDa1a | 2/54 |
| 2 | KOTKITA GIRL | A. BOURGOIN-TIMBERT | 6 | 0a5aDa0a(25)8a1a1a6aDa | 5/28 |
| 3 | KISS ME DOMPIERRE | G. GELORMINI | 6 | Da6aDa6a4a1a2a2a8a3a | 4/46 |
| 4 | KANELLE STAR | B. ROCHARD | 6 | 7a9a6aDa2a5a1a8a6aDa | 3/48 |
| 5 | KELLE HAUFOR | D. BONNE | 6 | 7a0aDa4aDa2a0a(25)1a0a | 4/31 |
| 6 | KALINE DE COSSE | F. NIVARD | 6 | 4a7a8a2a2a4aDa2a3a4a | 6/31 |
| 7 | KACEY BELL | N. BAZIRE | 6 | DaDa7a3a1a8a8a1a6aDa | 5/58 |
| 8 | KISS ME DU LIVET | A. ABRIVARD | 6 | 2a4a4a1a6a3a6a7a8a4a | 2/62 |
| 9 | KETTY ANGOT | E. RAFFIN | 6 | 2a4a6a1a7a9a1a5a2a4a | 3/47 |
| 10 | KARLA JALLERIE | M. MOTTIER | 6 | 2a0aDaDa3a1a1a2a1a2a | 11/39 |
| 11 | KUNAMATATA | P.PH. PLOQUIN | 6 | 3a0a9a3aDa1a4a0a6a1a | 7/39 |
| 12 | KALIAKIE PHEDO | F. LAGADEUC | 6 | 1aAa1a6a2a9a1aDa2a(25) | 7/38 |
| 13 | KYRIA BELLA | A. WIELS | 6 | 4a1a7a3a1a3a1a(25)Da2a | 9/28 |
| 14 | KASSIOPEIA | A. BARRIER | 6 | 8a6aAa8a7a4a1a(25)3a4a | 5/32 |
Les cotes seront affichées dès leur ouverture, à l'approche du départ.
Jouer cette course
Liens partenaires (affiliation) vers des opérateurs agréés par l'ANJ. Réservé aux majeurs. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.