Programme du jour › Randwick Australie
Comparateur de cotes : R8C7 Randwick Australie - Little Dance
- Départ
- 06h10
- Réunion 8
- Randwick Australie
- Course n°7
- Little Dance
- Nombre de partants
- 18
mardi 3 novembre 2026 · Plat · 1600 m
…
Arrivée
- n°10 JAMBEROO
- n°15 ANYTHINK GOES
- n°1 ESTADIO MESTALLA
- n°6 PALMETTO
- n°4 FUKUBANA
Pronostic indicatif
- n°1 ESTADIO MESTALLA
- n°4 FUKUBANA
- n°9 DUBAI WARRIOR
- n°17 VILLASAURUS
- n°2 I'MINTOWIN
- n°3 ZAPHOD
- n°14 HOOLIGAN TOMMY
- n°19 KING JERRY
- n°15 ANYTHINK GOES
- n°6 PALMETTO
- n°18 KAIROS LOUIE
- n°22 SUPER HELPFUL
- n°21 MIGHTY MYRTLE
- n°13 GREEN RUN
- n°16 SOSINO
- n°10 JAMBEROO
- n°23 ACHESON
- n°8 FORTUNE
Score pondéré : cote 50%, taux victoire 15%, taux place 15%, gains carrière 10%, avis entraîneur 10%.
Ce pronostic est fourni à titre indicatif et ne garantit aucun gain.
Dernières cotes relevées
| N° | Cheval |
|---|---|
| 1 | ESTADIO MESTALLA NASH RAWILLER · 7 ans · 8/43 5p2p2p9p0p |
| 2 | I'MINTOWIN REGAN BAYLISS · 7 ans · 4/18 4p2p2p(24)0p |
| 3 | ZAPHOD JASON COLLETT · 5 ans · 6/23 0p4p3p2p7p |
| 4 | FUKUBANA CHAD SCHOFIELD · 6 ans · 5/21 2p2p1p2p(25) |
| 5 | I'VE BEAN TRYIN' Non-partant CORIAH KEATINGS · 8 ans · 10/41 1p1p9p4p4p |
| 6 | PALMETTO KERRIN MCEVOY · 8 ans · 7/53 5p0p9p0p2p |
| 7 | FLYING FROM ABOVE Non-partant ANNA ROPER · 5 ans · 3/13 2p1p2p2p1p |
| 8 | FORTUNE TOM SHERRY · 6 ans · 4/32 0p6p2p5p(25) |
| 9 | DUBAI WARRIOR ASHLEY MORGAN · 5 ans · 6/17 1p8p1p6p3p |
| 10 | JAMBEROO DYLAN GIBBONS · 7 ans · 6/34 6p9p0p8p1p |
| 11 | MICHELANGELO Non-partant JACOB STIFF · 4 ans · 4/17 7p1p0p4p5p |
| 12 | DANCES WITH HOOVES Non-partant MOLLIE FITZGERALD · 6 ans · 6/30 6p7p7p7p6p |
| 13 | GREEN RUN JENNY DUGGAN · 7 ans · 6/46 1p3p7p3p4p |
| 14 | HOOLIGAN TOMMY MOLLY BOURKE · 6 ans · 7/29 6p0p3p0p(25) |
| 15 | ANYTHINK GOES ANDREW ADKINS · 8 ans · 6/55 6p7p2p2p3p |
| 16 | SOSINO BRAITH NOCK · 6 ans · 4/24 2p5p0p4p1p |
| 17 | VILLASAURUS TYLER SCHILLER · 6 ans · 6/23 0p8p2p2p6p |
| 18 | KAIROS LOUIE SIENA GRIMA · 6 ans · 4/26 2p3p7p3p0p |
| 19 | KING JERRY WINONA COSTIN · 5 ans · 4/18 8p8p2p1p8p |
| 20 | MICRO MIKKI Non-partant NON COMMUNIQUE · 6 ans · 4/19 2p3p0p3p2p |
| 21 | MIGHTY MYRTLE JACE MCMURRAY · 6 ans · 4/25 3p5p2p4p2p |
| 22 | SUPER HELPFUL REECE JONES · 8 ans · 11/58 6p7p6p8p9p |
| 23 | ACHESON MOLLIE FITZGERALD · 6 ans · 6/31 2p4p6p4p2p |
Les cotes seront affichées dès leur ouverture, à l'approche du départ.
Jouer cette course
Liens partenaires (affiliation) vers des opérateurs agréés par l'ANJ. Réservé aux majeurs. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé).