Programme du jour › Flemington Aus
Comparateur de cotes : R7C7 Flemington Aus - Lexus Melbourne Cup
- Départ
- 05h00
- Réunion 7
- Flemington Aus
- Course n°7
- Lexus Melbourne Cup
- Nombre de partants
- 23
mardi 3 novembre 2026 · Plat · 3200 m
…
Arrivée
- n°20 POINT OF LAW
- n°15 ZAHRANN
- n°11 JUJA KIBO
- n°1 SONS AND LOVERS
- n°7 ROYAL SUPREMACY
Pronostic indicatif
- n°12 HOPEWELL ROCK
- n°11 JUJA KIBO
- n°16 SO YOU ARE
- n°5 VAUBAN
- n°20 POINT OF LAW
- n°2 TRUSTYOURINSTINCT
- n°7 ROYAL SUPREMACY
- n°10 GOODIE TWO SHOES
- n°14 SOUL OF SPAIN
- n°19 KIZLYAR
- n°3 KNIGHT'S CHOICE
- n°1 SONS AND LOVERS
- n°6 ENFJAAR
- n°18 JAMES J BRADDOCK
- n°15 ZAHRANN
- n°13 ONESMOOTHOPERATOR
- n°24 SHOCKLETZ
- n°17 FUTURE HISTORY
- n°8 WINE DARK SEA
- n°22 MR MONACO
- n°4 MIDDLE EARTH
- n°23 ZAKOUMA
- n°21 STRICTLY BUSINESS
Score pondéré : cote 50%, taux victoire 15%, taux place 15%, gains carrière 10%, avis entraîneur 10%.
Ce pronostic est fourni à titre indicatif et ne garantit aucun gain.
Dernières cotes relevées
| N° | Cheval |
|---|---|
| 1 | SONS AND LOVERS DYLAN BROWNE MCMONAGLE · 5 ans · 4/19 2p1p5p4p4p |
| 2 | TRUSTYOURINSTINCT JAMES MCDONALD · 6 ans · 9/25 4p1p2p1p2p |
| 3 | KNIGHT'S CHOICE ROBBIE DOLAN · 7 ans · 6/31 0p3p9p0p8p |
| 4 | MIDDLE EARTH MARK ZAHRA · 6 ans · 6/26 8p9p8p7p8p |
| 5 | VAUBAN JORDAN CHILDS · 8 ans · 10/33 9p3p3p1p(25) |
| 6 | ENFJAAR RAY DAWSON · 6 ans · 5/17 3p1p8p3p(25) |
| 7 | ROYAL SUPREMACY BEN ALLEN · 5 ans · 7/22 0p1p9p1p3p |
| 8 | WINE DARK SEA DAMIAN LANE · 4 ans · 4/11 0p1p5p1p1p |
| 9 | ASTERIX Non-partant JYE MCNEIL · 8 ans · 8/33 0p0p3p5p1p |
| 10 | GOODIE TWO SHOES W M LORDAN · 7 ans · 8/23 0p1p2p8p(25) |
| 11 | JUJA KIBO SAM CLIPPERTON · 5 ans · 6/20 1p1p2p3p9p |
| 12 | HOPEWELL ROCK ZAC LLOYD · 4 ans · 3/10 2p1p6p3p(25) |
| 13 | ONESMOOTHOPERATOR DECLAN BATES · 8 ans · 6/51 0p9p0p9p(25) |
| 14 | SOUL OF SPAIN TOMMY BERRY · 5 ans · 5/26 8p7p3p8p6p |
| 15 | ZAHRANN BEN MELHAM · 4 ans · 4/12 6p0p1p4p3p |
| 16 | SO YOU ARE RACHEL KING · 5 ans · 8/28 1p1p1p1p2p |
| 17 | FUTURE HISTORY JAMIE MELHAM · 8 ans · 10/47 9p4p2p3p6p |
| 18 | JAMES J BRADDOCK CRAIG WILLIAMS · 3 ans · 2/7 6p6p3p1p5p |
| 19 | KIZLYAR BEAU MERTENS · 4 ans · 3/11 0p2p1p1p0p |
| 20 | POINT OF LAW ETHAN BROWN · 3 ans · 3/5 1p1p4p1p2p |
| 21 | STRICTLY BUSINESS DEAN YENDALL · 4 ans · 2/11 0p0p0p2p0p |
| 22 | MR MONACO JABEZ JOHNSTONE · 5 ans · 6/20 3p1p0p4p0p |
| 23 | ZAKOUMA WILLIAM PIKE · 6 ans · 5/18 0p5p6p6p1p |
| 24 | SHOCKLETZ HARRY COFFEY · 5 ans · 7/20 2p6p1p4p6p |
Les cotes seront affichées dès leur ouverture, à l'approche du départ.
Jouer cette course
Liens partenaires (affiliation) vers des opérateurs agréés par l'ANJ. Réservé aux majeurs. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé).