Programme du jour › Paris-Vincennes
Comparateur de cotes : R4C4 Paris-Vincennes - Prix de Carpentras
- Départ
- 15h57
- Réunion 4
- Paris-Vincennes
- Course n°4
- Prix de Carpentras
- Nombre de partants
- 17
lundi 2 novembre 2026 · Trot monté · 2175 m
Pronostic indicatif
- n°11 MOJITA
- n°7 MAITRE PAJELO
- n°5 MY STORY
- n°9 MERRY CHRISTMAS
- n°13 MAORI NUEVO
- n°14 MATFABEN D'ENJE
- n°3 MONEY MONEY PIYA
- n°12 MONACO
- n°6 MUST D'HERMES
- n°8 MINILADY DE CHOC
- n°17 MINA DRY
- n°15 MANIGOD
- n°16 MEA CULPA
- n°4 MARIEVA DE LOU
- n°10 MAMZELL L'AVENTURE
- n°2 MY NAME IS BOND
- n°1 MARCHAND DE REVE
Score pondéré : cote 50%, taux victoire 15%, taux place 15%, gains carrière 10%, avis entraîneur 10%.
Ce pronostic est fourni à titre indicatif et ne garantit aucun gain.
Dernières cotes relevées
Cliquez sur un cheval pour le sélectionner : le bouton Jouer vous mène chez l'opérateur qui propose la meilleure cote.
| N° | Cheval | PMU | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCHAND DE REVE A. ABRIVARD · 4 ans · 2/29 Dm6aDa1aDaDaDaDaDaDa | 157,0 | Jouer |
| 2 | MY NAME IS BOND V. SAUSSAYE · 4 ans · 0/28 2m8a0a4a8a6a7a9a6a0a | 33,0 | Jouer |
| 3 | MONEY MONEY PIYA GUILLAUME MARTIN · 4 ans · 2/14 4m0a1m6a(25)0a8a5a2a3a | 11,0 | Jouer |
| 4 | MARIEVA DE LOU A. LAMY · 4 ans · 1/16 8m0aDm6m2m3m1m(25)Dm6m | 28,0 | Jouer |
| 5 | MY STORY M. CHAMPENOIS · 4 ans · 4/18 1mDm1m1m8a3m5mDm2m6m | 6,8 | Jouer |
| 6 | MUST D'HERMES A. COLLETTE · 4 ans · 1/18 7m4m2mDmDm3mDa(25)2m3m | 14,0 | Jouer |
| 7 | MAITRE PAJELO A. GENDROT · 4 ans · 4/9 1m1m4m(25)7m1m1m2mDaDa | 7,6 | Jouer |
| 8 | MINILADY DE CHOC A. REBECHE · 4 ans · 2/17 Da0m1mDm7m4m2m4mDm(25) | 15,0 | Jouer |
| 9 | MERRY CHRISTMAS B. ROCHARD · 4 ans · 3/17 4m2m6aDaDa4a0a(25)9a1a | 9,4 | Jouer |
| 10 | MAMZELL L'AVENTURE CL. FRECELLE · 4 ans · 2/18 Da0a8m6m8m2mDaDm2m(25) | 157,0 | Jouer |
| 11 | MOJITA M. MOTTIER · 4 ans · 2/10 8mDm4mDm2m(25)1m1m2m(24) | 4,2 | Jouer |
| 12 | MONACO P.Y. VERVA · 4 ans · 2/17 6m5m2mDm3m0a(25)1m4mDa | 16,0 | Jouer |
| 13 | MAORI NUEVO P.PH. PLOQUIN · 4 ans · 2/15 5m3m0m2m3m8a(25)7m1m1m | 18,0 | Jouer |
| 14 | MATFABEN D'ENJE E. RAFFIN · 4 ans · 4/12 DmDm1m2m8mDm(25)1m1mDm | 11,0 | Jouer |
| 15 | MANIGOD Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE · 4 ans · 1/21 0m3m5m3m7m5m7m4m9a6a | 67,0 | Jouer |
| 16 | MEA CULPA M. LELIEVRE · 4 ans · 2/34 Da0a4a7a0a7a0aDa3a2a | 236,0 | Jouer |
| 17 | MINA DRY F. DESMIGNEUX · 4 ans · 2/15 5m1m8m2mDmDaDa(25)7m8m | 29,0 | Jouer |
Cotes indicatives, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ. Vérifiez toujours la cote sur le site de l'opérateur avant de jouer. Les cotes des autres opérateurs seront ajoutées prochainement.
Jouer cette course
Liens partenaires (affiliation) vers des opérateurs agréés par l'ANJ. Réservé aux majeurs. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé).