Programme du jour › Fontainebleau
Comparateur de cotes : R1C3 Fontainebleau - Prix de la Seine et Marne
- Départ
- 13h55
- Réunion 1
- Fontainebleau
- Course n°3
- Prix de la Seine et Marne Quinté+
- Nombre de partants
- 16
lundi 2 novembre 2026 · Plat · 1600 m
Pronostic indicatif
- n°11 GALORD
- n°1 PURPLE LION
- n°10 VICTORY FOLIE
- n°6 MR FLEURANT
- n°5 JUSEARTH FAL
- n°3 BAYAMOON
- n°13 ARTISTIC MAN
- n°16 BABY HARTWOOD
- n°2 DOUBLE UP
- n°4 FELIX AUX ORMES
- n°8 ZELMAN
- n°14 TERREDEGUERRE
- n°7 NOVA HOPE
- n°9 GOOD BYE MANU
- n°15 KIANDA
- n°12 HENDRIXX
Score pondéré : cote 50%, taux victoire 15%, taux place 15%, gains carrière 10%, avis entraîneur 10%.
Ce pronostic est fourni à titre indicatif et ne garantit aucun gain.
Dernières cotes relevées
Cliquez sur un cheval pour le sélectionner : le bouton Jouer vous mène chez l'opérateur qui propose la meilleure cote.
| N° | Cheval | PMU | |
|---|---|---|---|
| 1 | PURPLE LION H.BOUTIN · 4 ans · 5/17 3p5pDp1p(25)1p3p1p1p2p | 7,3 | Jouer |
| 2 | DOUBLE UP A.MADAMET · 4 ans · 3/12 6p1p3p6p9p0p7p(25)1p3p | 20,0 | Jouer |
| 3 | BAYAMOON F.VERON · 5 ans · 4/21 7p2p0p8p1p(25)1p6p6p3p | 12,0 | Jouer |
| 4 | FELIX AUX ORMES H.JOURNIAC · 4 ans · 4/28 5p0p0p2p7p5p1p2p8p3p | 20,0 | Jouer |
| 5 | JUSEARTH FAL C.LECOEUVRE · 4 ans · 3/14 3p1p5p1p7p6p4p2p(25)5p | 9,1 | Jouer |
| 6 | MR FLEURANT A.HAMELIN · 5 ans · 3/23 6p3p5p4p4p1p1p4p5p | 7,8 | Jouer |
| 7 | NOVA HOPE A.LEMAITRE · 5 ans · 7/32 1p8p3p9p1p1p2p6p0p2p | 28,0 | Jouer |
| 8 | ZELMAN M.GRANDIN · 5 ans · 8/34 7p1p0p6p1p0p5p5p5p2p | 44,0 | Jouer |
| 9 | GOOD BYE MANU A.CRASTUS · 3 ans · 1/11 9p9p7p9p7p4p6p(25)4p3p | 30,0 | Jouer |
| 10 | VICTORY FOLIE M.GUYON · 4 ans · 2/23 1p7p5p8p7p(25)8p2p4p8p | 6,4 | Jouer |
| 11 | GALORD E.HARDOUIN · 7 ans · 4/34 2p5p4p0p0p0p4p(25)0p0p | 6,2 | Jouer |
| 12 | HENDRIXX F.VALLE SKAR · 3 ans · 1/6 0p0p1p8p6p6p | 63,0 | Jouer |
| 13 | ARTISTIC MAN T.TRULLIER · 4 ans · 3/16 5p1p2p9p8p(25)0p6p2p2p | 14,0 | Jouer |
| 14 | TERREDEGUERRE J.CLAUDIC · 6 ans · 5/43 1p0p3p9p3p1p1p2p5p5p | 36,0 | Jouer |
| 15 | KIANDA M.VELON · 3 ans · 1/6 9p8p0p7p1p(25)2p | 50,0 | Jouer |
| 16 | BABY HARTWOOD D.SANTIAGO · 4 ans · 2/23 9p2p7p3p0p7p0p5p5p2p | 13,0 | Jouer |
Cotes indicatives, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ. Vérifiez toujours la cote sur le site de l'opérateur avant de jouer. Les cotes des autres opérateurs seront ajoutées prochainement.
Jouer cette course
Liens partenaires (affiliation) vers des opérateurs agréés par l'ANJ. Réservé aux majeurs. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé).