Programme du jour › La Capelle
Comparateur de cotes : R8C7 La Capelle - Prix de la Ville de la Capelle
- Départ
- 16h00
- Réunion 8
- La Capelle
- Course n°7
- Prix de la Ville de la Capelle
- Nombre de partants
- 16
dimanche 1 novembre 2026 · Trot attelé · 2750 m
Pronostic indicatif
- n°9 KITALIANO ALGREF
- n°10 KALINE D'ERPION
- n°16 KID DE LA BANIO
- n°3 KALIE DU BLEQUIN
- n°6 KEPI DES MONTS
- n°13 KALISCO PLANCHETTE
- n°14 KADOR JOSSELYN
- n°11 KIARA DES MONTS
- n°7 KING DE DUFA
- n°8 KADABRA
- n°12 KENDO JIEL
- n°15 KALEDA DE LA COUR
- n°4 KILYAN DU FOSSE
- n°5 KUROSIO DES LOVES
- n°1 KOSETTE DU HAMEL
- n°2 KEVIN DES OUBEAUX
Score pondéré : cote 50%, taux victoire 15%, taux place 15%, gains carrière 10%, avis entraîneur 10%.
Ce pronostic est fourni à titre indicatif et ne garantit aucun gain.
Dernières cotes relevées
Cliquez sur un cheval pour le sélectionner : le bouton Jouer vous mène chez l'opérateur qui propose la meilleure cote.
| N° | Cheval | PMU | |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSETTE DU HAMEL B. DESCHARLES · 6 ans · 2/49 0a0a0a0a(25)8a6aDa0m8a | — | |
| 2 | KEVIN DES OUBEAUX J. DENISOT · 6 ans · 0/42 3a2a6a0a4a6aDa0a(25)Da | — | |
| 3 | KALIE DU BLEQUIN Mme M. MICHEZ · 6 ans · 2/58 9m8m0aDaDaDa6a6a0a(25) | 5,6 | Jouer |
| 4 | KILYAN DU FOSSE L. CRUNELLE · 6 ans · 4/37 4m9mDm3m4a2mDmDm1m3m | 28,0 | Jouer |
| 5 | KUROSIO DES LOVES D. THIEFAINE · 6 ans · 3/33 2a2aDa0a0aDm3m2a8a(25) | — | |
| 6 | KEPI DES MONTS Mlle AURIANE MEUNIER · 6 ans · 1/37 4a2a5a6a5a9aDa(25)6aDa | 5,6 | Jouer |
| 7 | KING DE DUFA R. BLACHET · 6 ans · 2/35 4a4a3a0a3a8a8a2a4a4a | — | |
| 8 | KADABRA X.J. MARIMON CIVICO · 6 ans · 2/34 5a7aDaDa9a(25)7a3a2a4a | — | |
| 9 | KITALIANO ALGREF LORIS BIZOUX · 6 ans · 7/43 8a7a1a3a0aDa4a7a1a1a | 2,7 | Jouer |
| 10 | KALINE D'ERPION G. DESPREZ · 6 ans · 4/38 5a9a9a2a7a1aDa4a3a3a | 3,5 | Jouer |
| 11 | KIARA DES MONTS H. LE BELLER-ESARTIAL · 6 ans · 1/56 0a7a7a5a4a7a9a8a7a2a | 28,0 | Jouer |
| 12 | KENDO JIEL L. CUEFF · 6 ans · 2/53 Da0a5aDa5a8a5a3a7a3a | — | |
| 13 | KALISCO PLANCHETTE Mlle CH. DELATTRE-COLAS · 6 ans · 0/41 2a5a4a6a4a2a3a0aDa9a | — | |
| 14 | KADOR JOSSELYN L. PITON · 6 ans · 5/40 8a0a0aDaDa4aDa2aDa5a | — | |
| 15 | KALEDA DE LA COUR Mlle E. SOULOY · 6 ans · 5/47 Dm3mDm9a1mDm9m5a2mDa | — | |
| 16 | KID DE LA BANIO R. ROIG-BALAGUER · 6 ans · 5/43 4a3a6a2aDaDa2a5aDa2a | 11,0 | Jouer |
Cotes indicatives, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ. Vérifiez toujours la cote sur le site de l'opérateur avant de jouer. Les cotes des autres opérateurs seront ajoutées prochainement.
Jouer cette course
Liens partenaires (affiliation) vers des opérateurs agréés par l'ANJ. Réservé aux majeurs. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé).